昭和60年の特殊法人日本学術振興会による特別研究員事業の開始により、博士課程学生およびオーバードクターに対する支援が本格化しました。そして、平成8年の第1期科学技術基本計画により、ポストドクター等1万人支援計画がが提唱されました。その結果、平成8年当時で、6,224人いたポストドクターの数は、平成11年度までに10,000人に達し、現在は、だいたい11,000人程度でほぼ平衡状態に達しているようです。ポストドクターの支援は、8割以上が、文部科学省によるものですが、具体的にどのような支援制度が存在しているのか見ていきたいと思います。(以下の表は第13回人材委員会資料に基づく)
| 対象者 | 支援形態 | 事業名 | 事業主体 | H14年度人数 | 平成14年度予算(百万円) | 待遇 | 年齢制限 | 任期 |
| 博士課程修了者(ポスドク) | フェローシップ型 | 特別研究員(PD) | 日本学術振興会 | 1,891 | 9,163 | 37万9千円/月、研究費150万円以内 | 34歳未満(医歯獣医系36歳未満) | 3年間 |
| 特別研究員(SPD) | 日本学術振興会 | 12 | 34 | 46万8千円/月、研究費300万円以内 | 34歳未満(医歯獣医系36歳未満) | 3年間 | ||
| 計 | 1,903 | 9,197 | ||||||
| 特殊法人雇用型 | 基礎科学特別研究員制度 | 理化学研究所 | 192 | 1,832 | 51万円/月 | 35歳未満 | 3年間(1年更新) | |
| 博士研究員流動化促進費 | 日本原子力研究所 | 100 | 918 | 50万円/月 | 35歳未満 | 3年間 | 特別研究員等 | 海洋科学技術センター | 15 | 99 | 55万円/月 | なし | 1年間(更新あり) |
| 宇宙開発特別研究員 | 宇宙開発事業団 | 45 | 362 | 52万円/月、通勤手当 | 36歳未満 | 3年間 | ||
| 任期付研究員制度 | 核燃料サイクル開発機構 | 17 | 164 | 50万円/月、研究費150万円程度、通勤手当、住居手当 | 35歳未満 | 3年間 | ||
| 計 | 369 | 3,375 | ||||||
| プロジェクト雇用型 | 戦略的創造研究推進事業 | 科学技術振興事業団 | 660 | 4,682 | 54万円/月、通勤手当、社会保険料事業者負担分 | なし | 最長5年間 | |
| 創造科学技術推進制度 | 科学技術振興事業団 | 96 | 803 | 54万円/月、通勤手当、社会保険料事業者負担分 | なし | 最長5年間 | ||
| 計算科学技術活用型特定研究開発推進事業 | 科学技術振興事業団 | 66 | 520 | 61万5千円/月、通勤手当、社会保険料事業者負担分 | 原則35歳以下 | 最長3年間 | ||
| 地域結集型共同研究事業 | 科学技術振興事業団 | 120 | 882 | 700万円/年(諸手当込) | なし | 最長5年間 | ||
| ITBL用公募型計算科学技術活用事業 | 科学技術振興事業団 | 4 | 34 | 61万5千円/月、通勤手当、社会保険料事業者負担分 | 原則35歳以下 | 最長3年間 | ||
| 未来開拓学術研究推進事業 | 日本学術振興会 | 303 | 1,704 | 教育職俸給表初任給基準表(助手)に準じて算出、通勤手当、住居手当 | 40歳未満 | 最長5年間 | ||
| 地球フロンティアポストドクター研究員 | 宇宙開発事業団 | 5 | 20 | 33万円/月(通勤手当、社会保険等込み)、住宅手当 | なし | 1年間(更新3年まで) | ||
| 地球フロンティアポストドクター研究員 | 海洋科学技術センター | 32 | 127 | 33万円/月(通勤手当、社会保険等込み)、住宅手当 | なし | 1年間(更新あり) | ||
| 地球観測フロンティアポストドクター研究員 | 海洋科学技術センター | 16 | 58 | 33万円/月(通勤手当、社会保険等込み)、住宅手当 | なし | 1年間(更新あり) | ||
| 計 | 1,302 | 8,828 | ||||||
| 国立大学等雇用型 | 非常勤研究員 | 国立大学等 | 581 | 2,266 | 32万5千円/月(通勤手当相当分を含む) | 35歳未満 | 原則2年間(最長3年) | |
| ベンチャービジネスラボラトリー非常勤研究員 | 国立大学 | 340 | 1,327 | 32万5千円/月(通勤手当相当分を含む) | 35歳未満 | 原則2年間(最長3年) | ||
| 計 | 921 | 3,594 | ||||||
| 小計 | 4,495 | 24,994 | ||||||
| 博士課程学生 | フェローシップ型 | 特別研究員(DC) | 日本学術振興会 | 3,106 | 6,592 | 20万5千円/月、研究費150万円以内 | 博士課程後期在学者で34歳未満(医歯獣医系36歳未満) | 2年間または3年間 |
| 特殊法人型 | ジュニア・リサーチ・アソシエイト制度 | 理化学研究所 | 139 | 319 | 17万円/月 | 博士課程後期在学者で30歳未満 | 上限3年(1年更新) | |
| 特別研究生 | 日本原子力研究所 | 60 | 81 | 奨励金、出張費、旅費 | 大学院生および博士課程修了後2年以内の研究生 | 1年間(更新可) | ||
| 小計 | 3,305 | 6,991 | ||||||
| 海外派遣(ポスドク) | フェローシップ型 | 海外特別研究員 | 日本学術振興会 | 361 | 1,555 | 年額380万円〜520万円、渡航費 | 34歳未満 | 2年間 |
| 小計 | 361 | 1,555 | ||||||
| 外国人招聘(ポスドク) | フェローシップ型 | 外国人特別研究員 | 日本学術振興会 | 1,653 | 6,905 | 39万2千円/月、渡航費、研究費150万未満 | 34歳未満 | 2年間 |
| 小計 | 1,653 | 6,905 | ||||||
| 小計 | 9,814 | 40,445 | ||||||
| 所管官庁 | 対象者 | 支援形態 | 事業名 | 事業主体 | H14年度人数 | 平成14年度予算(百万円) | 待遇 | 年齢制限 | 任期 |
| 厚生労働省 | 博士課程修了者(ポスドク) | プロジェクト雇用型 | 厚生労働科学研究推進事業(リサーチ・レジデント事業等) | 公益法人 | 541 | 3,002 | 40万1856円/月or28万8736円/月 | 39歳未満 | 原則1年間 |
| 小計 | 541 | 3,002 | |||||||
| 農林水産省 | 博士課程修了者(ポスドク) | プロジェクト雇用型 | 新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業 | 生物系特定産業技術研究推進機構 | 150 | 1,100 | 57万円 | なし | 3〜5年間 |
| 民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業 | 民間企業等 | 29 | 88 | 各機関により異なる | なし | 最長3年間 | |||
| 先端技術を活用した農林水産研究高度化事業 | 都道府県、大学、独立行政法人、民間 | 44 | 323 | 各機関により異なる | なし | 各研究課題の実施期間内 | |||
| 沖縄対応特別研究 | 農業技術研究機構 | 1 | 7 | 各機関により異なる | なし | 各研究課題の実施期間内 | |||
| 小計 | 224 | 1,518 | |||||||
| 経済産業省(中小企業庁) | 博士課程修了者(ポスドク) | フェローシップ型 | 産業技術フェローシップ | 新エネルギー・産業技術総合研究機構(NEDO) | 396 | 2,402 | 1種(D所有or実務経験10年以上):50万円/月、2種(M取得or実務経験5年以上):37.5万円/月、3種(大学卒業or同程度の実務経験):22.5万円/月、大学院在学者:12万円/月 | なし | |
| プロジェクト雇用型 | 地域新生コンソーシアム研究開発制度 | 経済産業省(内局) | 49 | 245 | 500万円/年 | なし | 原則2年間 | ||
| 地域新生コンソーシアム研究開発制度(中小企業庁) | 中小企業庁(内局) | 73 | 146 | 200万円/年 | なし | 原則2年間 | |||
| 海外派遣(ポスドク) | 能力開発支援型 | イノベーション人材養成事業 | 経済産業省(内局) | 30 | 100 | 定額 | なし | 1年間 | |
| 小計 | 548 | 2,893 | 文部科学省以外合計 | 1,313 | 7,413 | 文部科学省合計 | 9,814 | 40,445 | 政府合計 | 11,127 | 47,859 |
以上に示したのが、現在、政府によって行われているポスドク支援の概要です。この支援を受けている人たちをだいたいポスドクと呼んでいるようです。合計11,127人のうち、文部科学省関係のポスドク支援制度によるポスドクが88%を占めています。ポスドク支援はほとんどが文部科学省によっていると考えることができます。しかし、気をつけないといけないのは、文部科学省による支援制度のうち、博士課程の学生を対象とした日本学術振興会による特別研究員制度(DC)の3,106人、および外国人を対象とした日本学術振興会の外国人特別研究員制度による1,653人は、日本人の博士課程修了者には縁がないものだということです。また、少数ながら、博士課程学生を対象とした理化学研究所の制度や日本原子力研究所の制度による196人に関しても、博士課程修了者には関係のないものとなります。そうすると、実際に、日本人の博士課程修了者のために準備されているポストは、6,167人分となります。この数が多いのか少ないのか、また機会をあらためて考えていきたいと思います。
今後、ポスドクに進む人が留意しないといけないことは、年齢制限を設けている制度が多いということです。35歳を申し込みの上限としているポストが3,564人分(博士課程の学生を対象としたものは除く)ありました。これは、日本人の博士課程修了者を対象としたポスドク制度のうちの57.8%にもおよびました。これはポストドクターを長く続けるほど次のポストを見つけるのが難しくなっていくことを示していると思われます。
ポストにつけるかどうかについては、過去のデータをまた、今後折を見て示していこうと思います(そのデータが将来にもあてはめられるかどうかは別問題ですが)。